Permisos de construcción — El Salvador
Lo que las autoridades aprobaron en El Salvador, desde la institución que lo emite. La misma serie que alimenta el pulso de desarrollo, completa: historial, totales anuales, regiones y metodología.
Permisos emitidos · anual
Cada período que publica la fuente, hasta el último completo.
Trend
Totales anuales
| Año | Permisos emitidos | vs año anterior | Cobertura |
|---|---|---|---|
| 2026 | 245 | — | acumulado del año |
| 2025 | 651 | +29.4% | año completo |
| 2024 | 503 | +24.8% | año completo |
| 2023 | 403 | +42.4% | año completo |
| 2022 | 283 | -50.6% | año completo |
| 2021 | 573 | +132.0% | año completo |
| 2020 | 247 | -54.8% | año completo |
| 2019 | 546 | +4.2% | año completo |
| 2018 | 524 | -2.6% | año completo |
| 2017 | 538 | +8.0% | año completo |
| 2016 | 498 | -16.4% | año completo |
| 2015 | 596 | -0.5% | año completo |
| 2014 | 599 | +7.5% | año completo |
| 2013 | 557 | -21.8% | año completo |
| 2012 | 712 | +27.8% | año completo |
| 2011 | 557 | -26.9% | año completo |
| 2010 | 762 | +20.4% | año completo |
| 2009 | 633 | -38.4% | año completo |
| 2008 | 1,027 | -17.0% | año completo |
| 2007 | 1,238 | +282.1% | año completo |
| 2006 | 324 | +8.0% | año completo |
| 2005 | 300 | +136.2% | año completo |
| 2004 | 127 | 0.0% | año completo |
| 2003 | 127 | -0.8% | año completo |
| 2002 | 128 | +5.8% | año completo |
| 2001 | 121 | -3.2% | año completo |
| 2000 | 125 | +278.8% | año completo |
| 1999 | 33 | -91.2% | año completo |
| 1998 | 373 | +832.5% | año completo |
| 1997 | 40 | +166.7% | año completo |
| 1996 | 15 | -63.4% | año completo |
| 1995 | 41 | -6.8% | año completo |
| 1994 | 44 | -57.3% | año completo |
| 1993 | 103 | +80.7% | año completo |
| 1992 | 57 | +16.3% | año completo |
| 1991 | 49 | -9.3% | año completo |
| 1990 | 54 | — | año completo |
Dónde se concentran los permisos
Reparto geográfico y la segunda métrica que publica la fuente, cuando la publica.
Principales distritos
Segunda métrica
Cómo se construye esta serie
De qué está hecho cada número, para juzgarlo antes de citarlo.
| Fuente | OPAMSS (AMSS) · dato oficial |
| Alcance | área metropolitana |
| Periodicidad | anual |
| Unidad | Permisos emitidos |
| Serie | 1990 → 2026 |
| Última carga de datos nuevos | 2026-08-22 |
Notas
- Cubre el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS, 14 municipios) según el registro de la OPAMSS.
- Desde agosto de 2026 la serie cuenta todos los permisos de construcción emitidos, no solo los proyectos grandes con revisión técnica. Las cifras publicadas antes eran unas diez veces menores por esa razón, no porque la actividad cambiara.
- La capa abierta publica solo conteos. El área construida y el valor declarado no se estiman.
Cómo leerlo
- Los permisos anticipan la construcción entre 6 y 18 meses: dicen de dónde viene la oferta, no qué se ha entregado.
- El alcance cambia por país: una serie del distrito capital y una nacional no se comparan de frente.
- Conteos y metros cuadrados se mueven distinto: unas pocas torres grandes suben los metros sin subir el conteo.
Lo que el mercado ya está vendiendo
Las otras señales de oferta de El Salvador viven en el pulso de desarrollo; aquí va el titular de cada una.