Permisos de construcción — Costa Rica
Lo que las autoridades aprobaron en Costa Rica, desde la institución que lo emite. La misma serie que alimenta el pulso de desarrollo, completa: historial, totales anuales, regiones y metodología.
Metros cuadrados autorizados · mensual
Cada período que publica la fuente, hasta el último completo.
Trend
Totales anuales
| Año | Metros cuadrados autorizados | vs año anterior | Cobertura |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,831,358 m² | — | 5 de 12 meses |
| 2025 | 10,268,592 m² | -1.7% | 12 de 12 meses |
| 2024 | 10,441,884 m² | -2.2% | 12 de 12 meses |
| 2023 | 10,672,352 m² | +7.4% | 12 de 12 meses |
| 2022 | 9,933,473 m² | +1.2% | 12 de 12 meses |
| 2021 | 9,814,600 m² | +17.9% | 12 de 12 meses |
| 2020 | 8,321,401 m² | -26.5% | 12 de 12 meses |
| 2019 | 11,327,770 m² | +6.8% | 12 de 12 meses |
| 2018 | 10,604,943 m² | +4.3% | 12 de 12 meses |
| 2017 | 10,164,716 m² | -2.2% | 12 de 12 meses |
| 2016 | 10,388,384 m² | +13.1% | 12 de 12 meses |
| 2015 | 9,183,545 m² | +14.2% | 12 de 12 meses |
| 2014 | 8,038,173 m² | — | 12 de 12 meses |
Dónde se concentran los permisos
Reparto geográfico y la segunda métrica que publica la fuente, cuando la publica.
Principales cantones
Por provincias · metros cuadrados, últimos 12 meses
Proyectos registrados · mensual
Cómo se construye esta serie
De qué está hecho cada número, para juzgarlo antes de citarlo.
| Fuente | CFIA (Costa Rica) · dato oficial |
| Alcance | nacional |
| Periodicidad | mensual |
| Unidad | Metros cuadrados autorizados |
| Serie | 2014-01 → 2026-05 |
| Última carga de datos nuevos | 2026-09-02 |
Notas
- Nacional, por cantón y provincia, a partir de los proyectos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
- El titular son los metros cuadrados tramitados; el número de proyectos registrados es la serie secundaria.
Cómo leerlo
- Los permisos anticipan la construcción entre 6 y 18 meses: dicen de dónde viene la oferta, no qué se ha entregado.
- El alcance cambia por país: una serie del distrito capital y una nacional no se comparan de frente.
- Conteos y metros cuadrados se mueven distinto: unas pocas torres grandes suben los metros sin subir el conteo.
Lo que el mercado ya está vendiendo
Las otras señales de oferta de Costa Rica viven en el pulso de desarrollo; aquí va el titular de cada una.